
                            
詳細介紹
本產品目錄是由上海天皋電氣有限公司為您提供的:
ET952B紅外測溫儀
本目錄是上海天皋電氣有限公司為您精選的ET952B紅外測溫儀產品,歡迎您該產品的詳細信息!的種類有很多,不同的應用也會有細微的差別,本公司為您提供*的解決方案。
產品介紹:
-50℃~650℃
物距比:12:1
其他說明:
|              測溫范圍  |                          -50℃~650℃  |         
|              測溫精確度  |                          ±1.5%or±1.5℃  |         
|              ℃/℉溫度單位轉換功能  |                          √  |         
|              測量距離比率  |                          12:1  |         
|              數據保持顯示功能  |                          √  |         
|              自動關機功能  |                          √  |         
|              低電顯示功能  |                          √  |         
|              背光顯示選擇功能  |                          √  |         
|              鐳射目標顯示選擇功能  |                          √  |         
|              發射率  |                          0.95固定發射率  |         
|              響應時間和響應時長  |                          500ms&(8-14)um  |         
|              重復性  |                          ±1%or±1℃  |         
|              供電  |                          9伏堿性電池  |         
|              LCD尺寸  |                          37﹡35mm  |         
|              產品顏色  |                          黃+黑  |         
|              產品凈重  |                          170克  |         
|              產品尺寸  |                          175﹡100﹡49mm  |         
|              包裝方式1(中國)  |                          彩盒包裝  |         
|              標準外箱容量  |                          20  |         
|              其他  |                          來函索取產品資料  |         
產品咨詢
聯系我們
上海天皋電氣有限公司 公司地址:上海市嘉定區臨洮路338號 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
            微信二維碼
            微信二維碼